HTML-színkód generátor (Hexadecimális, RGB, HSL színkód kereső)
Ezzel az eszközzel lehetőséged van vizuálisan kiválasztani a neked tetsző színt, majd kimásolni a hexadecimális (HEX), RGB vagy HSL színkódját. Vagy pedig megadhatod a szín hexadecimális színkódját, amely utána megjelenik színként. Ezenfelül módosíthatod a kiválasztott színt, a három alapszín (piros, zöld, kék) alapján.
Színválasztó
Kattints a lenti téglalapra a színválasztáshoz.
HEX színkód
RGB színkód
Vagy add meg itt a három alapszín arányainak módosításával.
Piros (Red)
Zöld (Green)
Kék (Blue)
Eredmény
Itt láthatod a kikevert szín hexadecimális, RGB és HSL színkódját.
Hexadecimális színkód
RGB színkód
HSL színkód
HTML színkód táblázatok
Alább HTML színkód táblázatokat találhattok, amelyekből könnyedén kiválaszthatjátok a nektek legjobban tetsző színeket. Az egyes színek árnyalatait külön szedtük az alap- és főbb színek alapján. Minden egyes szín esetében láthatjátok magát a színt megjelenítve, annak az angol HTML-ben és CSS-ben felhasználható nevét, illetve HEX (hexadecimális) és RGB kódját.
Piros színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
lightsalmon | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
salmon | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
darksalmon | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
lightcoral | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
indianred | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
crimson | #DC143C | rgb(220,20,60) | |
firebrick | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
darkred | #8B0000 | rgb(139,0,0) |
Zöld színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
lawngreen | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
lime | #00FF00 | rgb(34,139,34) | |
limegreen | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
forestgreen | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
darkgreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
greenyellow | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
springgreen | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
seagreen | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
darkolivegreen | #556B2F | rgb(85,107,47) |
Kék színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
lightblue | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) | |
powderblue | #B0E0E6 | rgb(176,224,230) | |
skyblue | #87CEEB | rgb(135,206,235) | |
steelblue | #4682B4 | rgb(70,130,180) | |
royalblue | #4169E1 | rgb(65,105,225) | |
blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
navy | #000080 | rgb(0,0,128) |
Sárga színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
lightyellow | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | |
lemonchiffon | #FFFACD | rgb(255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | rgb(250,250,210) | |
papayawhip | #FFEFD5 | rgb(255,239,213) | |
moccasin | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | |
peachpuff | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | |
palegoldenrod | #EEE8AA | rgb(238,232,170) | |
khaki | #F0E68C | rgb(240,230,140) | |
darkkhaki | #BDB76B | rgb(189,183,107) | |
yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) |
Narancs színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
lightcoral | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | |
tomato | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
orangered | #FF4500 | rgb(255,69,0) | |
gold | #FFD700 | rgb(255,215,0) | |
orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
darkorange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) |
Barna színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
cornsilk | #FFF8DC | rgb(255,248,220) | |
blanchedalmond | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | |
bisque | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | |
navajowhite | #FFDEAD | rgb(255,222,173) | |
wheat | #F5DEB3 | rgb(245,222,179) | |
burlywood | #DEB887 | rgb(222,184,135) | |
rosybrown | #BC8F8F | rgb(188,143,143) | |
sandybrown | #F4A460 | rgb(244,164,96) | |
goldenrod | #DAA520 | rgb(218,165,32) | |
peru | #CD853F | rgb(205,133,63) | |
chocolate | #D2691E | rgb(210,105,30) | |
saddlebrown | #8B4513 | rgb(139,69,19) | |
sienna | #A0522D | rgb(160,82,45) | |
brown | #A52A2A | rgb(165,42,42) | |
maroon | #800000 | rgb(128,0,0) |
Rózsaszín színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
pink | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | |
lightpink | #FFB6C1 | rgb(255,182,193) | |
hotpink | #FF69B4 | rgb(255,105,180) | |
deeppink | #FF1493 | rgb(255,20,147) | |
palevioletred | #DB7093 | rgb(219,112,147) | |
mediumvioletred | #C71585 | rgb(199,21,133) |
Lila színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
thistle | #D8BFD8 | rgb(216,191,216) | |
plum | #DDA0DD | rgb(221,160,221) | |
violet | #EE82EE | rgb(238,130,238) | |
orchid | #DA70D6 | rgb(218,112,214) | |
magenta | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
mediumorchid | #BA55D3 | rgb(186,85,21) | |
mediumpurple | #9370DB | rgb(147,112,219) | |
blueviolet | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | |
darkviolet | #9400D3 | rgb(148,0,211) | |
purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
indigo | #4B0082 | rgb(75,0,130) |
Fehér színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
white | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
snow | #FFFAFA | rgb(255,250,250) | |
aliceblue | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | |
seashell | #FFF5EE | rgb(255,245,238) | |
beige | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | |
antiquewhite | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | |
mistyrose | #FFE4E1 | rgb(255,228,225) |
Szürke színkódok
Szín | Szín megnevezése (HTML, CSS) | Hexadecimális színkód | RGB színkód |
---|---|---|---|
gainsboro | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | |
lightgray | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) | |
silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
darkgray | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | |
gray | #808080 | rgb(128,128,128) | |
slategray | #708090 | rgb(112,128,144) | |
darkslategray | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | |
black | #000000 | rgb(0,0,0) |